In elke FIFA-game is snelheid een dingetje, maar zeker in FIFA 21 is snelheid, jammer genoeg, een belangrijke eigenschap van een speler. Hoe stop je deze snelle aanvallers van de tegenstander af? Hier vind je een handig overzicht met de snelste centrale verdedigers in FIFA 21 Ultimate Team.
Tussen alle sterke en trage verdedigers in FIFA 21 zijn er gelukkig ook een aantal centrale verdedigers gezegend met een zinderend tempo! Dit zijn alle verdedigers met een standaard kaartje. TOTW-spelers of andere spelers van promotie-events zijn in dit tabel niet meegenomen.
Speler | Club | Snelh | Acc | Sprint | Overall Rating |
Tyler Magloire | Blackburn Rovers | 89 | 89 | 89 | 56 |
Takuma Ominami | Kashiwa Reysol | 85 | 79 | 90 | 63 |
Jeremiah St. Juste | FSV Mainz 05 | 85 | 81 | 88 | 74 |
Ike Opara | Minnesota United | 84 | 79 | 88 | 75 |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | 84 | 79 | 88 | 80 |
Dominic Iorfa | Sheffield Wednesday | 83 | 77 | 87 | 71 |
Hamdan Al Shamrani | Al-Ittihad | 83 | 83 | 83 | 64 |
Konstantinos Manolas | Napoli | 82 | 80 | 83 | 83 |
Steven Zellner | FC Saarbrücken | 82 | 80 | 84 | 64 |
Raphaël Varane | Real Madrid | 82 | 79 | 85 | 86 |
Joe Gomez | Liverpool | 82 | 78 | 85 | 83 |
Maxim Leitsch | VfL Bochum | 82 | 76 | 86 | 67 |
Georgiy Dzhikiya | Spartak Moscow | 82 | 90 | 75 | 77 |
Kim Jae Woo | Daegu FC | 82 | 81 | 83 | 55 |
Clinton Mata | Club Brugge | 82 | 79 | 84 | 77 |
Marco Komenda | Holstein Kiel | 81 | 78 | 83 | 65 |
Adedeji Oshilaja | Charlton Athletic | 81 | 80 | 82 | 66 |
Chris Mavinga | Toronto FC | 81 | 76 | 85 | 71 |
Jiang Guangtai | Guangzhou Evergrande | 80 | 77 | 83 | 68 |
Fikayo Tomori | Chelsea | 80 | 76 | 83 | 76 |
Charles Dunne | Motherwell | 80 | 81 | 79 | 63 |
Hong Jeong Ho | Jeonbuk Hyundai Motors | 80 | 78 | 81 | 72 |
Gustavo Velázquez | FC Juárez | 80 | 78 | 81 | 69 |
Benedikt Zech | Pogoń Szczecin | 80 | 80 | 80 | 68 |
Przemysław Wiśniewski | Górnik Zabrze | 80 | 67 | 91 | 65 |
FIFA 21 is nu wereldwijd verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc via Origin en Steam.
Ik eet Fruitella voor mijn dagelijkse portie fruit en zit s’middags aan het ontbijt. Daarnaast doe ik mijn eigen stunts, smeer mijn eigen broodjes en maak mijn eigen lunch.