De aanvallers in je FIFA 20 elftal hebben maar één taak en dat is het scoren van goals. Je moet namelijk altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de tegenstander. Hoe dan ook, ben je op zoek naar een echte goalgetter voor je FIFA 20 Ultimate Team?
Het scoren van doelpunten is misschien wel het mooiste moment van een voetbalwedstrijd. Daarom is de positie van aanvaller, één van de meest gewilde posities in het voetbal. Bekijk hier de beste aanvallers die garant staan voor doelpunten, doelpunten en nog eens doelpunten.
BESTEL FIFA 20: Ultimate Team (FUT) Points direct bij Bol.com
SPELER | CLUB | LAND | POSITIE | RATING |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | Barcelona | Argentinië | RW | 94 |
Cristiano Ronaldo | Piemonte Calcio | Portugal | ST | 93 |
Neymar | Paris Saint-Germain | Brazilië | LW | 92 |
Eden Hazard | Real Madrid | België | LW | 91 |
Mohamed Salah | Liverpool | Egypte | RW | 90 |
Sergio Agüero | Manchester City | Argentinië | ST | 89 |
Antoine Griezmann | Barcelona | Frankrijk | CF | 89 |
Harry Kane | Tottenham | Engeland | ST | 89 |
Robert Lewandowski | Bayern München | Polen | ST | 89 |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | Frankrijk | ST | 89 |
Luis Suárez | Barcelona | Uruguay | ST | 89 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | Gabon | ST | 88 |
Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Uruguay | ST | 88 |
Sadio Mané | Liverpool | Senegal | LW | 88 |
Raheem Sterling | Manchester City | Engeland | RW | 88 |
Karim Benzema | Real Madrid | Frankrijk | CF | 87 |
Bernardo Silva | Manchester City | Portugal | RW | 87 |
Lorenzo Insigne | Napoli | Italië | CF | 87 |
Dries Mertens | Napoli | België | CF | 87 |
Son Heung-Min | Tottenham | Zuid-Korea | CF | 87 |
Philippe Coutinho | Bayern München | Brazilië | LW | 86 |
Ángel Di María | Paris Saint-Germain | Argentinië | RW | 86 |
Ciro Immobile | Lazio | Italië | ST | 86 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | Frankrijk | ST | 86 |
Roberto Firmino | Liverpool | Brazilië | CF | 86 |
Leroy Sané | Manchester City | Duitsland | LW | 86 |
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | Zweden | ST | 85 |
Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | Argentinië | ST | 85 |
Romelu Lukaku | Internazionale | België | ST | 85 |
BEKIJK MEER FIFA 20 PLAYER RATINGS:
- De beste Keepers
- De beste Verdedigers
- De beste Middenvelders
- De beste Aanvallers
- Dit zijn de beste 100 spelers
- De Sterkste spelers
- De Snelste spelers
- Overzicht van de beste FIFA talenten
- De beste spelmakers
- Alle spelers die elke Skillmove kunnen doen

Ik eet Fruitella voor mijn dagelijkse portie fruit en zit s’middags aan het ontbijt. Daarnaast doe ik mijn eigen stunts, smeer mijn eigen broodjes en maak mijn eigen lunch.